Clasificatoria para la Copa Libertadores del 2002
Jugada desde el 26-09-2001 al 29-11-2001
Por tercera ocasión en cinco ediciones de la Liguilla Pre-Libertadores, Venezuela se quedaba sin representantes en la Copa Libertadores. América y Morelia se encargarían de dejar en el camino a Caracas y al C.D Trujillanos, de esta manera el balance de la Pre- Libertadores era negativo para Venezuela, ya que en cinco ediciones, de 10 equipos solo dos (2) llegaron a la Libertadores, los otros ocho cupos fueron para los mexicanos.
Relegando a un segundo plano a los equipo venezolanos, quienes pasaron de ser participantes por derecho exclusivo del torneo de clubes más importantes de Sudamérica, a ser uno simples participantes esporádicos, ya que en cinco años solo 2 equipos (Estudiantes y Deportivo Táchira) asistieron a la Copa.
Resumen de la Liguilla del 2001Quinta edición de la Pre-Libertadores
26-09-2001 C.D Trujillanos (1) – Caracas (0)
03-10-2001 Morelia (1) – América (3)
16-10-2001 C.D Trujillanos (0) – Morelia (1)
18-10-2001 Caracas (3) – Morelia (1)
23-10-2001 C.D Trujillanos (2) – América (1)
25-10-2001 Caracas (1) – América (1)
31-10-2001 América (2) – Morelia (0)
31-10-2001 Caracas (3) – C.D Trujillanos (0)
20-11-2001 Morelia (3) – C.D Trujillanos (0)
22-11-2001 América (7) – C.D Trujillanos (1)
27-11-2001 Morelia (3) – Caracas (0)
29-11-2001 América (1) – Caracas (0)
26-09-2001 C.D Trujillanos (1) – Caracas (0)
03-10-2001 Morelia (1) – América (3)
16-10-2001 C.D Trujillanos (0) – Morelia (1)
18-10-2001 Caracas (3) – Morelia (1)
23-10-2001 C.D Trujillanos (2) – América (1)
25-10-2001 Caracas (1) – América (1)
31-10-2001 América (2) – Morelia (0)
31-10-2001 Caracas (3) – C.D Trujillanos (0)
20-11-2001 Morelia (3) – C.D Trujillanos (0)
22-11-2001 América (7) – C.D Trujillanos (1)
27-11-2001 Morelia (3) – Caracas (0)
29-11-2001 América (1) – Caracas (0)
Números Generales del Torneo:
Goleadores: Iván Zamorano (América) con 5 y Leonardo Fabio Moreno (América) con 4.
Partidos Jugados: 12
Goles Marcados: 35
Promedio: 2,91 Goles por Partido.
Goleadores: Iván Zamorano (América) con 5 y Leonardo Fabio Moreno (América) con 4.
Partidos Jugados: 12
Goles Marcados: 35
Promedio: 2,91 Goles por Partido.